NZD/UZS | Sell Rate | Buy Rate | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
1 NZD to UZS | 5760.30 | 5771.85 | UZS | +0.15% |
100 New Zealand Dollar to Uzbekistani Som | 576,030.00 | 577,185.00 | UZS | +0.15% |
200 New Zealand Dollar to Uzbekistani Som | 1,152,060.00 | 1,154,370.00 | UZS | +0.15% |
250 New Zealand Dollar to Uzbekistani Som | 1,440,075.00 | 1,442,962.50 | UZS | +0.15% |
500 New Zealand Dollar to Uzbekistani Som | 2,880,150.00 | 2,885,925.00 | UZS | +0.15% |
1000 New Zealand Dollar to Uzbekistani Som | 5,760,300.00 | 5,771,850.00 | UZS | +0.15% |
NZD/USD 0.6875 | NZD/EUR 0.6072 | NZD/GBP 0.5319 | NZD/CHF 0.6896 | NZD/JPY 76.0193 | NZD/CAD 0.9100 | NZD/SGD 0.9321 | NZD/AUD 0.9605 |
Advertising
This page shows the amount how much you sell Uzbekistani Soms when you buy New Zealand Dollars. When you want to buy New Zealand Dollar and sell Uzbekistani Som you have to look at the NZD/UZS currency pair to learn rates of buy and sell.
NZD to UZS Calculator
New Zealand Dollar to Uzbekistani Som Calculator | |||
---|---|---|---|
Amount (NZD) | Sell (UZS) | Buy (UZS) | |
Last Update: 18.02.2019 16:16:45 |
NZD/UZS Chart
