NZD/YER | Sell Rate | Buy Rate | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
1 NZD to YER | 171.40 | 171.74 | YER | +0.1% |
100 New Zealand Dollar to Yemeni Rial | 17,140.00 | 17,174.00 | YER | +0.1% |
200 New Zealand Dollar to Yemeni Rial | 34,280.00 | 34,348.00 | YER | +0.1% |
250 New Zealand Dollar to Yemeni Rial | 42,850.00 | 42,935.00 | YER | +0.1% |
500 New Zealand Dollar to Yemeni Rial | 85,700.00 | 85,870.00 | YER | +0.1% |
1000 New Zealand Dollar to Yemeni Rial | 171,400.00 | 171,740.00 | YER | +0.1% |
NZD/USD 0.6874 | NZD/EUR 0.6068 | NZD/GBP 0.5318 | NZD/CHF 0.6893 | NZD/JPY 75.9898 | NZD/CAD 0.9100 | NZD/SGD 0.9320 | NZD/AUD 0.9610 |
Advertising
This page shows the amount how much you sell Yemeni Rials when you buy New Zealand Dollars. When you want to buy New Zealand Dollar and sell Yemeni Rial you have to look at the NZD/YER currency pair to learn rates of buy and sell.
NZD to YER Calculator
New Zealand Dollar to Yemeni Rial Calculator | |||
---|---|---|---|
Amount (NZD) | Sell (YER) | Buy (YER) | |
Last Update: 18.02.2019 15:25:21 |
NZD/YER Chart
